Ffioeddôl-raddedig
Yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam mae gennym strwythur ffioedd haenog sy’n golygu fod y ffioedd yr ydych yn eu talu yn dibynnu ar ba radd yr ydych yn ei ddewis. Rydym yn cynnig llwybrau astudio llawn amser a rhan-amser.
Mae'n bosib gallwch chi fenthyg hyd at £17,489 i astudio ar lefel gradd meistr addysgiadol. Edrychwch ar ein hadran Cyllid Ôl-raddedig am fwy o wybodaeth.
Ffioedd Ôl-raddedig Addysgiadol
Llawn Amser | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|
MA, MSc, MRes (bil am 1 flwyddyn yn unig) | £5940 | £5940 |
Eithriadau | ||
MBA (bil am 1 flwyddyn yn unig) | £11000 | £11000 |
MBA (Traethawd Hir yn unig) | £3000 | £3000 |
MRes Ymchwil Gwyddorau Biofeddygol Cymhwysol | £7950 | £7950 |
MRes Ymchwil Clinigol Cymhwysol | £7950 | £7950 |
MSc Ymarfer Clinigol Uwch | £7250 | £7950 |
MRes Anthropoleg Fforensig | £7950 | £7950 |
MSc Gwyddor Biofeddygol | £7950 | £7950 |
MRes Cemeg Dadansoddol a Fforensig | £7950 | £7950 |
MRes Anthropoleg Fforensig & Bioarchaeoleg | £7950 | £7950 |
MA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol | £7950 | |
Rhan Amser | ||
MA/MSc/MRes - yn ymgorffori PGCert and PGDip (bil blynyddol am ddwy flynedd) | £2975 | £2975 |
Ffi modiwl safonol fesul 10 credyd | £500 | £500 |
Traethawd hir yn unig (myfyrwyr mynediad uniongyrchol) | £2875 | £2875 |
Eithriadau: Ôl-raddedig Rhan-amser | ||
MBA | £5500 | £5500 |
MA Addysg Cymru | £6500 | £6500 |
MA Rheolaeth Adnoddau Dynol (bil bob blwyddyn am 2 flynedd) | £4100 | £4495 |
MRes Ymchwil Gwyddorau Biofeddygol Cymhwysol /MSc Gwyddor Biofeddygol /MRes Ymchwil Clinigol Cymhwysol (bil blynyddol am 2 flynedd) | £3975 | £3975 |
MRes Anthropoleg Fforensig & Bioarchaeoleg/MRes Cemeg Ddadansoddol a Fforensig | £3975 | £3975 |
Tystysgrif OR Addysg Uwch | £2250 | £3495 |
Rhaglenni Ar-lein PGW | Modiwl £500 fesul 20 credyd (£ 6000 ar gyfer y rhaglen lawn) | Modiwl £500 fesul 20 credyd (£ 6000 ar gyfer y rhaglen lawn) |
MSc Ymarfer Clinigol Uwch (bil bob blwyddyn am 3 flynedd) | £2432 | £2432 |
MSc Seicoleg (Trosiad) | £3225 | £4495 |
MA Gwaith Ieuencid a Chymuned / MA Astudiaethau Ieuenctid a Chymuned (bil flynyddol am 3 mlynedd) | £1980 | £1980 |
Ffioedd Ôl-raddedig Ymchwiliol
Ymchwil (MPhil/PhD) (Gwobr Prifysgol Gaer) | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|
MPhil/PhD Llawn amser | £4500 | £4500 |
MPhil/PhD Rhan-amser | £2250 | £2250 |
Ymchwil (MPhil/PhD) gwobrau Prifysgol Cymru (yn parhau) | ||
MPhil/PhD Llawn amser | £4,250 | £4,250 |
MPhil/PhD Rhan-amser - Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thecnoleg (Grŵp B) | £3,200 | £3,200 |
MPhil/PhD Rhan-amser - Iechyd a Lle, Seicoleg, Mathemateg ac Ystadegau, Amgylchedd Adeiledig a Chyfrifiadura (Grŵp C) | £2,750 | £2,750 |
MPhil/PhD Rhan-amser - Astudiaethau Busnes a Gweyddu, Gwyddorau Cymdeithasol, Dyniaethau, Ieithoedd a Chyfathrebu Torfol, Celf, Dylunio a Chelfyddydau Perfformio, Addysg (Grŵp D) | £2,450 | £2,450 |
Ffi Ysgrifennu/Arholiad | £650 | £650 |
Ffi Ailgyflwyno Thesis | £700 | £700 |
Doethuriaeth Broffesiynol Iechyd a Gofal Cymdeithasol £650 fesul 30 credyd – mwyafswm o 120 credyd | £2,600 | £2,600 |
Doethuriaeth Broffesiynol Addysg £650 fesul 30 credyd – mwyafswm o 120 credyd | £2,600 | £2,600 |
Os hoffech gyngor pellach am yr union ffioedd a chyllid a fydd ar gael i chi, mae gan ein hadrannau cyllid israddedig ac ôl-raddedig mwy o wybodaeth.
Dylech fod yn ymwybodol o’n rheoliadau ffioedd sy’n rhoi arolwg o bryd mae ffioedd yn daladwy, ynghyd â pholisïau a gweithdrefnau'r brifysgol. Gellir dod o hyd i hwn drwy’r linc isod: