Ysgoloriaethau aBwrsariaethau
Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau'r Brifysgol are gyfer 2022/23
DU (ac Iwerddon ar gyfer Llety)
LLA/RHA | IR/OR | Swm | Arall | Manylion | |
---|---|---|---|---|---|
Gwobr ymadawr gofal | Llawn-amser | IR | £1000 | Wedi'i dalu mewn 2 ran i'r myfyriwr sy'n bodloni meini prawf y sawl sy'n gadael gofal, ac yn gyfyngedig mewn nifer i 10 dyfarniad. | |
Ymadawyr Gofal/ymadawedig lle NAD YW'r awdurdod lleol yn sybsideiddio llety | Llawn-amser | IR | Gostyngiad o 50% mewn rhent | Yn gynfyngiedig i 5 ar sail "y cyntaf i'r felin". | |
Gwobr Llety Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon | Llawn-amser | IR | £500 | Gostyngiad o 25% mewn rhent. | Uchafswm o 10, ac mae'n berthnasol i lety PGW yn unig, gweler Ireland Accommodation Offer T&Cs. (dim ond ar gael yn Saesneg) |
Cytundeb dilyniant Gwobr llety | Llawn-amser | IR | £500 | Gostyngiad o 25% mewn rhent | 25% oddi ar lety Prifysgol Glyndŵr Wrecsam i'r rhai o ysgolion neu golegau sydd â Chytundeb Dilyniant PGW. Mae'r gostyngiad hwn ar gael ar gyfer y flwyddyn gyntaf o astudio yn unig. Mae uchafswm o 50 o ysgoloriaethau ar gael, ar sail y cyntaf i'r felin. Penderfynir ar hyn erbyn y dyddiad y mae ymgeisydd unigol yn derbyn cynnig PGW yn gadarn i astudio. Blwyddyn 1af yn unig. |
Ysgoloriaeth Cyfle Cenhedlaeth Gyntaf | Llawn-amser | IS | £1,000 | Gostyngiad o 25% mewn rhent | Gwobr ariannol o £1000, a 25% oddi ar lety Prifysgol Glyndŵr Wrecsam i'r rhai sydd y cyntaf yn eu teulu i fynd i'r Brifysgol. Mae'r dyfarniad a'r gostyngiad hwn ar gyfer y flwyddyn gyntaf o astudio yn unig. Mae uchafswm o 10 ysgoloriaeth ar gael. Bydd dyfarniadau'n cael eu gwneud yn seiliedig ar ddatganiadau o ddiddordeb a anfonir at admissions@glyndwr.ac.uk ar ôl i ymgeisydd dderbyn yn gadarn gynnig PGW i astudio. Blwyddyn 1af yn unig. |
Gwobr Llety Pwrpasol | Llawn-amser | IS | Gostyngiad o 25% mewn rhent | Gostyngiad o 25% yn y rhent ar gyfer y flwyddyn gyntaf o astudio. Mae uchafswm o 30 o ddyfarniadau ar gael, a'r Swyddfa Llety sy'n dyrannu dyfarniadau. Blwyddyn 1af yn unig. | |
Ysgoloriaeth Ran Amser sy'n hanu o Gymru | Rhan-amser | IS | £1,875 |
Atodol i fyfyrwyr sy'n hanu o Gymru sy'n gwneud cais am fenthyciad SLC o £2,625 a'r bwlch o £1,875 i'r ffi dysgu a gredydir gan PGW. I'w ddyfarnu i unrhyw fyfyriwr sy'n byw yng Nghymru (fel y penderfynwyd gan Gyllid Myfyrwyr Cymru). |
|
Ysgoloriaeth Ôl-raddedig i Raddedigion Glyndŵr | Llawn-amser / Rhan-amser | OR | Gostyngiad o 20% ar gyfer gostyngiad 1af, 2.1 a 2.2 ac ar gyfer rhaglenni ar-lein PGW gostyngiad o 10% | Gyda gwaharddiadau ar gyfer rhai mathau o gwrs, gweler y termau a thelerau. Gweler Rheoliadau Ysgoloriaethau Ôl-raddedig. | |
Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches | Llawn-amser | IR | 25% oddi ar lety PGW | Yn gynfyngiedig i 5 ar sail "y cyntaf i'r felin". Blwyddyn 1af yn unig. | |
Gofalwyr ifanc | Llawn-amser | IR | £1,000 | Blwyddyn 1af yn unig | |
Ysgoloriaethau newid gyrfa neu golli gyrfa | Llawn-amser / Rhan-amser | IR | £1,000 | Dyfarniad arian parod o £1000, i'r rhai sydd wedi colli eu swydd neu wedi mynd yn ddi-waith yn ystod y 12 mis diwethaf. Mae'r wobr hon ar gyfer y flwyddyn gyntaf o astudio yn unig. Mae uchafswm o 10 dyfarniad ar gael. Bydd dyfarniadau'n cael eu gwneud yn seiliedig ar ddatganiadau o ddiddordeb a anfonir at admissions@glyndwr.ac.uk ar ôl i ymgeisydd dderbyn yn gadarn gynnig PGW i astudio. Blwyddyn 1af yn unig. | |
Bwrsariaeth cymorth i deuluoedd | Llawn-amser / Rhan-amser | IR | £1,000 | Bwrsari o £1,000 y flwyddyn i helpu gyda chostau gofal plant. Myfyrwyr â phlant cyn oed ysgol sy'n gymwys. Mae hyd at 10 bwrsariaeth ar gael. Blwyddyn 1af yn unig. |